Embalagem disponível: Pote contendo suplemento na forma de pó. Peso líquido: 900g / NET WT 1,98 LBS. Produto classificado como: SUPLEMENTO ALIMENTAR DE PROTEÍNA EM PÓ SABOR DE MORANGO.
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade, antes e após o primeiro consumo.
Diluir 40 g (2 scoops) em 200 ml de água de preferência gelada. Consumir uma vez ao dia após o treino, ou conforme orientação profissional.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante, edulcorante sucralose e corante amaranto. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína de soro do leite com função de instantaneização.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porções por embalagem: Cerca de 23 / Porção: 40 g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | 40g | % VD* |
Valor energético | 160 | 8 |
Carboidratos (g) | 4,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
Histidina (mg) | 567 | |
Isoleucina (mg) | 1774 | |
Leucina (mg) | 3096 | |
Lisina (mg) | 2723 | |
Cisteína (mg) | 641 | |
Metionina (mg) | 640 | |
Tirosina (mg) | 958 | |
Fenilalanina (mg) | 1025 | |
Treonina (mg) | 2045 | |
Triptofano (mg) | 523 | |
Valina (mg) | 1733 | |
Ácido aspártico (mg) | 3118 | |
Serina (mg) | 1540 | |
Ácido glutâmico (mg) | 5391 | |
Glicina (mg) | 562 | |
Alanina (mg) | 1422 | |
Arginina (mg) | 809 | |
Prolina (mg) | 1791 | |
Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 82 | 4 |
Loja de suplementos, acessórios e artigos esportivos.