60 g | % VD | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 201 | 10 |
Carboidratos (g) | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Polióis totais | 15 | |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 8 | 12 |
Gorduras saturadas (G) | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5 | 20 |
Sódio (mg) | 72 | 4 |
Loja de suplementos, acessórios e artigos esportivos.