|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Cookies & Cream |
||
|
Porção: 30g (1 unidade) |
||
| Quantidade por porção | 30 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 20 | 39 |
| Ácido aspártico (mg) | 2143 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3611 | |
| Alanina (mg) | 455 | |
| Arginina (mg) | 528 | |
| Cisteína (mg) | 516 | |
| Fenilalanina (mg) | 670 | |
| Glicina (mg) | 382 | |
| Histidina (mg) | 337 | |
| Isoleucina (mg) | 1298 | |
| Leucina (mg) | 2134 | |
| Lisina (mg) | 1807 | |
| Metionina (mg) | 250 | |
| Prolina (mg) | 1182 | |
| Serina (mg) | 903 | |
| Tirosina (mg) | 581 | |
| Treonina (mg) | 1209 | |
| Triptofano (mg) | 290 | |
| Valina (mg) | 1206 | |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
|
||
Loja de suplementos, acessórios e artigos esportivos.