|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Baunilha |
||
|
Porção: 30g (1 unidade) |
||
| Quantidade por porção | 30 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Ácido aspártico (mg) | 2199 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3603 | |
| Alanina (mg) | 1023 | |
| Arginina (mg) | 476 | |
| Cisteína (mg) | 534 | |
| Fenilalanina (mg) | 656 | |
| Glicina (mg) | 382 | |
| Histidina (mg) | 349 | |
| Isoleucina (mg) | 1219 | |
| Leucina (mg) | 2110 | |
| Lisina (mg) | 2099 | |
| Metionina (mg) | 498 | |
| Prolina (mg) | 1183 | |
| Serina (mg) | 470 | |
| Tirosina (mg) | 539 | |
| Treonina (mg) | 931 | |
| Triptofano (mg) | 318 | |
| Valina (mg) | 1219 | |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
|
||
Loja de suplementos, acessórios e artigos esportivos.