| 60 g | % VD | |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 205 | 10 |
| Carboidratos (g) | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais | 13 | |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 9 | 14 |
| Gorduras saturadas (G) | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5 | 20 |
| Sódio (mg) | 70 |
4 |
Loja de suplementos, acessórios e artigos esportivos.